Цифровое пианино Yamaha Clavinova CLP-745 WA
Цифровое пианино Yamaha Clavinova CLP-745 WA
9 906 руб.
- Гарантия:
- 3 года
Скидка 10% при регистрации
Мощная 2-полосная акустическая система и превосходная клавиатура GrandTouch-S с деревянными клавишами обеспечивают первоклассный опыт игры для пианистов любого уровня: от музыкальной школы до консерватории.
- Новые сэмплы роялей Yamaha CFX и Bösendorfer Imperial, в т.ч. записанные для игры в наушниках методом бинаурального сэмплирования
- 38 тембров, включающих 2 тембра исторических фортепиано: Моцарта и Шопена
- Усовершенствованная технология VRM (Виртуальное моделирование резонансов)
- Технология Grand Expression Modeling (Моделирование выразительности рояля)
- Клавиатура GrandTouch-S™ с деревянными клавишами
- Усилители: (50 Вт + 50 Вт) x 2
- Акустическая система: (16 см + 8 см) x 2
- USB аудио-рекордер (воспроизведение и запись в формате WAV)
- 20 ритмов
- Встроенный Bluetooth®-аудио интерфейс
- Беспроводное подключение к приложению Smart Pianist через Bluetooth MIDI
Общие данные | |
---|---|
Тип | Цифровое пианино |
Производитель | Yamaha |
Клавиатура | Клавиатура GrandTouch: деревянные клавиши (только белые), покрытие клавиш из синтетических черного дерева и слоновой кости, возвратный механизм. |
Чувствительность к силе касания | Hard2 (Жесткая 2), Hard1 (Жесткая 1), Medium (Средняя), Soft1 (Мягкая 1), Soft2 (Мягкая 2), Fixed (Фиксированная) |
Количество клавиш | 88 (7.5 октав), полноразмерные |
Полифония | 256 |
Мощность (сумма) | (50 Вт + 50 Вт) x 2 |
Мощность, Вт | 200 |
Тембры | 38 |
Тембры | Тембры роялей: Yamaha CFX, Bosendorfer Imperial | 38 тембров |
Ритмы | 20 |
Бинауральное семплирование | Есть (только для тембров CFX Grand и Bösendorfer) |
Размер / Количество динамиков | (16 см + 8 см) x 2 |
Piano Room (варианты акустических эффектов) | Есть |
Эффекты | Реверберация - 6 типов; хорус - 3 типа; яркость - 7 + пользовательская настройка; мастер-эффект - 12 типов; технология интеллектуального контроля акустики (Intelligent Acoustic Control – IAC); стереофонический оптимизатор; функция Duo |
Крышка клавиатуры | Да, скользящего типа |
Совместимые форматы данных: запись | SMF (формат 0) |
Совместимые форматы данных: воспроизведение | SMF (формат 0, формат 1) |
Потребляемая мощность | 40 Вт (при использовании адаптера переменного тока PA-500) |
Запись | Количество композиций для записи: 250 | Количество треков: 16 | Объём: прибл. 500 Кб на одну композицию |
Воспроизведение | Объем данных: прибл. 500 КБ на одну композицию | Воспроизведение: SMF (формат 0, формат 1) / Запись: SMF (формат 0) |
Дисплей | Матричный ЖК, 128 х 64 точки, английский / японский язык. |
Метроном | Есть, 5 - 500 |
Аудио рекордер | USB-аудиорекодер: воспроизведение - .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео); запись - .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео) |
Внутрення память | Суммарный максимальный размер около 1,4 Мб |
Встроенные композиции | 21 композиция для демонстрации тембров + 50 классических композиций + 303 композиции для уроков |
Наложение тембров / Разделение клавиатуры | Есть / Есть |
Транспонирование | -12 – 0 – +12 |
Bluetooth | Аудио / MIDI |
Автовыключение | Есть |
Количество педалей | 3, встроенные |
О педалях | 3: демпферная (с функцией полупедали), состенуто, смягчающая. Демпферная педаль рояля GP Response Damper Pedal. Функции педалей: сустейн (переключатель), непрерывный сустейн, состенуто, смягчение, выразительность, повышение высоты тона, понижение высоты тона, скорость эффекта вращающегося динамика, эффект вибрато виброфона, воспроизведение / пауза композиции |
Аксессуары | Руководство пользователя, нотный сборник «50 шедевров мировой классики для фортепиано», данные для онлайн-регистрации продукта, адаптер питания переменного тока PA-500, пюпитр, упоры для нот |
Наушники | Стандартный стереофонический разъем для наушников (x 2) |
Количество выходов на наушники | 2 |
USB | Есть (возможно подключение USB-накопителя) |
MIDI разъемы (In, Out) | [IN] [OUT] [THRU] |
Входы/выходы | Вход AUX IN: стерео 3,5 мм | Выход AUX OUT: [L/L+R] [R] | Разъем USB TO DEVICE: есть | Разъем USB TO HOST: есть | Разъем питания: 24 В |
Корпус | Корпусный |
Подстройка | 414,8 – 440,0 – 466,8 Гц (с шагом примерно в 0,2 Гц) |
Органы управления | тип панели - кнопки, язык панели - русский |
Типы строя | 7 типов |
Уникальные функции | Сэмплы глушения струн демпферами при отпускании клавиш Key-off | Технология Smooth Release | Технология виртуального моделирования резонансов (VRM) | Технология Grand Expression Modeling (Моделирование выразительности рояля) |
Ширина, см | 146,1 |
Глубина, см | 45.9 |
Высота, см | 92.7 |
Вес, кг | 60 |
Доставка по Минску
При заказе свыше 350 руб. доставка по Минску бесплатно!
При заказе на сумму до 350 руб. стоимость доставки 8 руб.
Доставка по РБ
При заказе свыше 400 руб. - доставка по РБ (крупным городам) бесплатно! (Срок доставки, как правило, на следующий день или в течение нескольких дней.)
При заказе на сумму до 400 руб. стоимость доставки 8 руб.
Оплата
1. Наличный расчет.
2. Безналичный расчет.
3. Рассрочка.